Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/30 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | corporate-bond | 2025/04/28 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/27 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | corporate-bond | 2025/04/27 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/24 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/24 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | corporate-bond | 2025/04/24 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/23 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/23 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/23 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/23 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/23 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/23 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | corporate-bond | 2025/04/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/17 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | corporate-bond | 2025/04/16 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/14 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | corporate-bond | 2025/04/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | corporate-bond | 2025/04/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/09 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/09 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/08 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | etf | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock-options | 2025/04/08 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | reit | 2025/04/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
Lower | Democrat | CA-17 | stock | 2025/04/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/05/12 |
